Formlabs | SKU:
2760
Formlabs Fuse Blast
Formlabs Fuse Blast je na čekanju i biće isporučen čim bude dostupan na lageru.
Sadrži:
Redovna cena
1.557.458,40 RSD
Jedinična cena
Nedostupno
Porez uključen
Dostava obračunata pri naplati.
Fotografije su ilustrativne prirode. Prikazani proizvod može se razlikovati
od stvarnog proizvoda, a svi dodatni elementi služe isključivo za demonstraciju
funkcionalnosti i nisu uključeni u cenu.
Karakteristike proizvoda
Fuse Blast Tech Specs
| Parameter | Fuse Blast |
|---|---|
| Printer Compatibility | Fuse Series SLS 3D Printers Third-party powder bed fusion 3D printers |
| Minimum Dimensions for Convenient Access (W × D × H) | 145 × 150 × 210 cm 57.4 × 59.6 × 82.6 in |
| Dimensions (W x D x H) | 100 × 75 × 175 cm 39 × 29.6 × 68.7 in Height when open: 195 cm (76.8 in) |
| Weight | 164 kg (without blasting media) 360 lb (without blasting media) |
| Media Hopper Capacity | Media hopper capacity 8.3 L: 13 kg of 200-300 µm glass media 5.2 kg of Polishing Media |
| Waste Hopper Capacity | 10.6 L |
| Operating Environment | 10–36 ºC 50–96.8 ºF Elevation up to 7500 ft / 2286 meters |
| Air Handling | Negatively pressurized hood with replaceable HEPA filter Independent venting system |
| Power Requirements |
EU: 230 VAC, 3 A US: 120 VAC, 6 A |
| Compressed Air Requirements | Supply at least 10 SCFM at 90 PSI / 285 SLPM at 6 bar. Regulate pressure input between 90-120 PSI / 6-8 bar. Typically achieved by a single 4 HP compressor. |
| Connectivity |
Wi-Fi: 2.4 GHz Ethernet: 1000 Mbit USB: 2.0 |
| Wi-Fi Connectivity |
Protocol: IEEE 802.11 b/g/n Frequency: 2.4 / 5.0 GHz Supported security: WPA/WPA2 |
| Ethernet Connectivity | RJ-45 Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) LAN port Connect with a shielded Ethernet cable (not included): minimum Cat5, or Cat5e or Cat6 for 1000BASE-T. |
| USB Connectivity | USB (rev 2.0) C port with a USB A-C or C-C cable |
| Sound Emission | Does not exceed 75 dB(A). |
| Product Control | Interactive touchscreen, foot pedals for manual control. |
| Included Accessories | Transfer container Control pedals ESD wrist strap 7 mm socket wrench Blast orifice (3 mm) Blast orifice (4 mm) T-20 driver Floor mat |
| Tumbling Basket | 450 mm internal diameter (Fits a full Fuse Series build volume) |
| Internal Work Area (W x D x H) | 71 x 55 x 67 cm 27.9 x 21.6 x 26.3 in |
| Accessible Work Area (W x D x H) | 57 x 50 x 67 cm 22.4 x 19.6 x 26.4 in (basket removed) |

