Bambu Lab | SKU:
3652
Bambu Lab Hotend - H2D Pro, H2S, H2D, P2S, X2D
Redovna cena
KM 50,31 BAM
Jedinična cena
Porez uključen
Dostava obračunata pri naplati.
Bambu Lab Hotend - H2D Pro, H2S, H2D, P2S, X2D - Hardened steel nozzle - 0.4 mm FAH060 je na čekanju i biće isporučen čim bude dostupan na lageru.
Kompatibilnost:
H2CC, H2D Pro, H2S, P2S, H2D, X2D
Fotografije su ilustrativne prirode. Prikazani proizvod može se razlikovati od stvarnog proizvoda, a svi dodatni elementi na fotografijama služe isključivo za demonstraciju funkcionalnosti i nisu uključeni u cenu.
3D Republika se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji, ali ne može da garantuje da su svi navedeni podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu deo su naše ponude, ali se može desiti da pojedini proizvodi trenutno nisu dostupni. Sve cene su izražene sa uračunatim PDV‑om.
3D Republika se trudi da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji, ali ne može da garantuje da su svi navedeni podaci apsolutno ispravni. Artikli predstavljeni na sajtu deo su naše ponude, ali se može desiti da pojedini proizvodi trenutno nisu dostupni. Sve cene su izražene sa uračunatim PDV‑om.
Kompatibilnost filamenta
| Filament | 0.2mm Nerđajući čelik |
0.4mm Kaljeni čelik |
0.6mm Kaljeni čelik |
0.8mm Kaljeni čelik |
0.4mm High Flow Kaljeni čelik |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA Basic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Matte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Basic Gradient | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Silk+ | ✓ | ✓ | Nije preporučeno | Nije preporučeno | ✓ |
| PLA Silk Dual Color | ✓ | ✓ | Nije preporučeno | Nije preporučeno | ✓ |
| PLA Silk | ✓ | ✓ | Nije preporučeno | Nije preporučeno | ✓ |
| PLA Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Marble | Nije preporučeno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Sparkle | Nije preporučeno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Wood | Nije preporučeno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Galaxy | Nije preporučeno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Glow | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLA Aero | ✗ | ✓ | Nije preporučeno | Nije preporučeno | ✓ |
| PETG HF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG Translucent | Nije preporučeno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PETG-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS-GF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASA Aero | ✗ | ✓ | Nije preporučeno | Nije preporučeno | ✓ |
| ASA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PC FR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU for AMS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 95A HF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TPU 85A | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| TPU 90A | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| PAHT-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PET-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (samo levi hotend) |
| PA6-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPA-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (samo levi hotend) |
| PPS-CF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (samo levi hotend) |
| Support for ABS | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA/PETG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PA/PET | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support for PLA (New Version) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PA6-GF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Napomena
- Filamenti sa karbonskim vlaknima, staklenim vlaknima, metalom ili drugim neorganskim česticama skloni su začepljenju dizne od 0,2 mm.
- Za filamente koji sadrže karbonska ili staklena vlakna, toplo se preporučuje upotreba dizne od kaljenog čelika prečnika 0,6 mm kako bi se smanjio rizik od začepljenja i abrazije.
- Bambu PLA-CF i Bambu PETG-CF su opsežno testirani i dokazano je da imaju nizak rizik od začepljenja kada se štampaju diznom od kaljenog čelika prečnika 0,4 mm, uz istovremeno postizanje većeg kvaliteta štampe.
U kutiji
- Hotend with Nozzle *1
Kompatibilnost
- p Series/P2S



