Komplet šrafova za A1 seriju i AMS lite sadrži najčešće korišćene šrafove, na osnovu povratnih informacija korisnika.
Za više informacija i slikovno uputstvo, posetite Bambu Lab Wiki.
Informacije o šrafovima
| Br. | Naziv artikla | Količina | Lokacija primene |
|---|---|---|---|
| 1 | M2×2.5 FHCS (mašinski šraf) | 10 | Kalem i hladnjak glavne ploče A1 |
| 2 | M2.5×5 FHCS (mašinski šraf) | 10 | Grejna ploča A1 mini |
| 3 | BT2×5 SHCS (samourezni šraf) | 20 | Jedinica za uvlačenje filamenta i senzor filamenta |
| 4 | BT2.6×5 SHCS (samourezni šraf) | 10 | Osnova senzora filamenta |
| 5 | BT2.3×7 SHCS (samourezni šraf) | 20 | Ekstruder i prednji poklopac |
| 6 | BT2×8 SHCS (samourezni šraf) | 10 | Blok za pritisak filamenta |
| 7 | BT2.6×14 SHCS (samourezni šraf) | 5 | Poluga sekača |
| 8 | Ravna podloška od nerdjajućeg čelika | 10 | Sklop zupčanika ekstrudera |
| 9 | BT2.6×8 SHCS (samourezni šraf) | 10 | Strugač |
| 10 | BT3×8 SHCS (samourezni šraf) | 10 | Donja ploča A1 i A1 mini |
| 11 | BT3×12 SHCS (samourezni šraf) | 10 | Ekstruder |
| 12 | M3×12 FHCS (mašinski šraf) | 5 | Jedinica za čišćenje i poklopac Z ose A1 mini |
| 13 | BT2×13 SHCS (samourezni šraf) | 20 | Jedinica za usmeravanje filamenta |
| 14 | Spiralna opruga 0.9×11 mm | 5 | Sklop zupčanika ekstrudera |

