Bambu Lab Hotend - A1 Series
Bambu Lab Hotend - A1 Series - 0.4mm Hardened Steel FAH019 je na čekanju i biće isporučen čim bude dostupan na lageru.
Poseban dizajn sklopke za grejanje hotenda omogućava lako odvajanje termalnih i elektronskih komponenti hotenda. Pored toga, magnetni blok instaliran na hladnjaku hotenda omogućava brzo i precizno fiksiranje hotenda na njegovu tačnu montažnu poziciju. Ova karakteristika poboljšava praktičnost brzog menjanja, omogućavajući lako uklanjanje i instalaciju hotenda.
Molimo vas da osigurate da se hotend ohladio pre zamene i izbegavajte dodirivanje grejnog bloka (donji deo hotenda) kako biste sprečili rizik od opekotina.
0.2 mm mlaznica - Optimalna finoća štampe
- Manji prečnik ekstrudira tanke filamente
- Visoka rezolucija na horizontalnoj površini štampe
0.6 mm i 0.8 mm mlaznica - Brža brzina štampe
- Veći prečnik ekstrudira više filamenata po sekundi, što rezultira bržom štampom
Veličina mlaznice | Scenariji upotrebe | Uobičajena upotreba |
---|---|---|
0.2 mm mlaznica | Savršena za male i složene modele, sa preciznošću koja vredi čekanja | Minijaturni modeli, složeni logotipi, tekst, kalupi |
0.4 mm mlaznica | Idealna za svakodnevnu upotrebu sa savršenom ravnotežom brzine i kvaliteta | Igračke, mehanički delovi, dekorativni objekti |
0.6 mm mlaznica | Brže brzine i sposobnost štampanja visokoperformansnih filamenata, sa blagim smanjenjem rezolucije | Veliki strukturni delovi, funkcionalni delovi za domaćinstvo, industrijski ili inženjerski delovi, modeli visoke čvrstoće |
0.8 mm mlaznica | Brže brzine i sposobnost štampanja visokoperformansnih filamenata, sa blagim smanjenjem rezolucije | Veliki strukturni delovi, funkcionalni delovi za domaćinstvo, industrijski ili inženjerski delovi, modeli visoke čvrstoće |
Kompatibilnost filamenta
Materijal | 0.2 mm mlaznica | 0.4 mm mlaznica | 0.6 mm mlaznica | 0.8 mm mlaznica | Potreban kaljeni čelik? |
---|---|---|---|---|---|
General PLA | DA | DA | DA | DA | Opcionalno |
PLA Sparkle | *①NE | DA | DA | DA | Opcionalno |
PLA Marble | *①NE | DA | DA | DA | Opcionalno |
Drvo/Kamen/Metal ispunjen PLA | *①NE | DA | DA | DA | Opcionalno |
PETG | DA | DA | DA | DA | Opcionalno |
PVA | DA | DA | DA | DA | Opcionalno |
ABS | DA | DA | DA | DA | Opcionalno |
ASA | DA | DA | DA | DA | Opcionalno |
PC | DA | DA | DA | DA | Opcionalno |
PA | *①NE | DA | DA | DA | Opcionalno |
TPU | *①NE | DA | DA | DA | Opcionalno |
Bambu PLA-CF | *①NE | *②Preporučeno | DA | DA | Obavezno |
Bambu PETG-CF | *①NE | *②Preporučeno | DA | DA | Obavezno |
Bambu PAHT-CF | *①NE | DA | *③Preporučeno | DA | Obavezno |
Bambu PET-CF | *①NE | DA | *③Preporučeno | DA | Obavezno |
CF/GF filamenti drugih brendova | *①NE | Nije preporučeno | DA | DA | Obavezno |
Napomena:
*① Filamenti sa karbonskim vlaknima, staklenim vlaknima, metalom ili drugim neorganskim česticama skloni su začepljenju mlaznice od 0.2 mm.
*② Bambu PLA-CF i Bambu PETG-CF su opsežno testirani i dokazano imaju nizak rizik od začepljenja kada se štampaju sa kaljenom čeličnom mlaznicom od 0.4 mm, dok postižu viši kvalitet štampe.
*③ Za opšte filamente sa karbonskim vlaknima ili staklenim vlaknima kao što su Bambu PAHT-CF i PET-CF, preporučuje se korišćenje kaljene čelične mlaznice od 0.6 mm kako bi se minimizirao rizik od začepljenja i habanja.
Saznajte više o kompatibilnosti filamenta na Bambu Lab Wiki.
Saznajte više o zameni hotenda sa mlaznicom na Bambu Lab Wiki.
U kutiji
- Hotend sa mlaznicom
Kompatibilnost
A1 serija
Specifikacije proizvoda
Specifikacija | Detalji |
---|---|
Maks. temperatura štampe | 320 ℃ |
Dužina | 47.3 mm |
Težina pakovanja | 30 g |
Veličina pakovanja | 60*60*30 mm |